Gesamtergebnis 4. WWR 09.09.2007

Offizielles Endergebnis - Jedermann 2h Einzel
Platz Teamname Teilnehmer Startnummer Startzeit Karenzzeit bis Zielzeit Fahrzeit Posten Strafzeit Strafposten Wertung
1   Jens Irmscher   10:13:00 12:13:00 11:59:18 1:46:18 10 0:00:00 0 10
2   Maximilian Göpel   10:17:00 12:17:00 12:06:13 1:49:13 10 0:00:00 0 10
3   Wilfried Matschke   10:41:00 12:41:00 12:30:57 1:49:57 9 0:00:00 0 9
4   Elke Karl   10:38:00 12:38:00 12:38:55 2:00:55 9 0:00:55 1 8
5 ESV Lok Zwickau Angelika Baumann   10:34:00 12:34:00 12:27:29 1:53:29 7 0:00:00 0 7
6   Uwe Roehner   10:10:00 12:10:00 12:16:00 2:06:00 9 0:06:00 2 7
7   Jens Nagel   10:45:00 12:45:00 12:56:30 2:11:30 10 0:11:30 3 7
8 ESV Lok Zwickau Dieter Schaufuß   10:24:00 12:24:00 12:41:02 2:17:02 8 0:17:02 4 4
9   Veit Müller   10:48:00 12:48:00 13:10:44 2:22:44 9 0:22:44 5 4
10 Schönebecker Sportverein 1861 Arnold Krüger   10:20:00 12:20:00 12:30:43 2:10:43 6 0:10:43 3 3
Offizielles Endergebnis - Jedermann 2h Team
Platz Teamname Teilnehmer Startnummer Startzeit Karenzzeit bis Zielzeit Fahrzeit Posten Strafzeit Strafposten Wertung
1 Jäntzsch Wolf und Ralf Jäntzsch   10:12:00 12:12:00 12:04:44 1:52:44 9 0:00:00 0 9
2 ESV Lok Berlin-Schönweide Simone Arndt, Johannes Kremlacek   10:40:00 12:40:00 12:37:55 1:57:55 9 0:00:00 0 9
3 Easy-Rider Sandy Fülle, Kristin von Ochsenstein   10:26:00 12:26:00 11:53:31 1:27:31 6 0:00:00 0 6
4 Rudorf Katrin Rudorf, Jens Rudorf   10:15:00 12:15:00 12:19:20 2:04:20 7 0:04:20 1 6
5 USV TU Dresden Udo Schwarzbach, Ricarda Schwarzbach   10:50:00 12:50:00 12:21:33 1:31:33 5 0:00:00 0 5
6 SV Sachsen 90 Werdau Tim Freude, Jens Kaufmann   10:54:00 12:54:00 12:56:58 2:02:58 5 0:02:58 1 4
7 Die Rotznasen I Andreas Backhaus, Mike Waltz   10:33:00 12:33:00 12:52:18 2:19:18 7 0:19:18 4 3
8 SV Sachsen 90 Werdau Saskia Kreysig und Eltern   10:47:00 12:47:00 13:02:40 2:15:40 6 0:15:40 4 2
9 Die Rotznasen II Roman Luckner, Daniel Richter   10:29:00 12:29:00 12:52:22 2:23:22 7 0:23:22 5 2
10 SV Sachsen 90 Werdau Lukas Falke und Papa Falke   10:43:00 12:43:00 13:39:21 2:56:21 5 0:56:21 12 -100
Offizielles Endergebnis - Jedermann 4h Team
Platz Teamname Teilnehmer Startnummer Startzeit Karenzzeit bis Zielzeit Fahrzeit Posten Strafzeit Strafposten Wertung
1 Ritzelknacker Crimmitschau René Schuster, Marcel Schierig   10:23:00 14:23:00 14:06:00 3:43:00 18 0:00:00 0 18
2 Postenträumer (ESV Lok Zwickau) Regina Stark, Jens Stahlberg   10:33:00 14:33:00 14:38:33 4:05:33 17 0:05:33 2 15
3 Cindy und Maik Cindy Seifert, Maik Grundmann   10:19:00 14:19:00 14:04:40 3:45:40 11 0:00:00 0 11
4 Autohaus Am Pleissental Sven Schürer, Alexander Hambuch   10:30:00 14:30:00 14:31:12 4:01:12 11 0:01:12 1 10
5 Möwe René Möckel, Rico Weißbach   10:12:00 14:12:00 15:00:00 4:48:00 15 0:48:00 10 -100
Offizielles Endergebnis - Aktive 2h Einzel
Platz Teamname Teilnehmer Startnummer Startzeit Karenzzeit bis Zielzeit Fahrzeit Posten Strafzeit Strafposten Wertung
1 SV Sachsen 90 Werdau Kevin Stehling   10:44:00 12:44:00 12:37:32 1:53:32 13 0:00:00 0 13
2 ESV Bitterfeld Sebastian Anders   10:30:00 12:30:00 12:29:09 1:59:09 12 0:00:00 0 12
3 OL-Team Wehrsdorf Dietmar Fremder   10:16:00 12:16:00 12:16:04 2:00:04 12 0:00:04 1 11
4 OL-Team Wehrsdorf André Schöne   10:51:00 12:51:00 12:52:17 2:01:17 12 0:01:17 1 11
5 SV Sachsen 90 Werdau Jens Klopfer   10:55:00 12:55:00 12:42:33 1:47:33 10 0:00:00 0 10
6 ESV Bitterfeld Michael Sturm   10:27:00 12:27:00 12:17:56 1:50:56 10 0:00:00 0 10
7 SV Sachsen 90 Werdau Hannes Gernhardt   11:09:00 13:09:00 12:33:38 1:24:38 9 0:00:00 0 9
8 ESV Bitterfeld Michael Kaiser   10:34:00 12:34:00 12:06:33 1:32:33 8 0:00:00 0 8
9 ESV Bitterfeld Frank Beckensträter   10:37:00 12:37:00 12:21:28 1:44:28 8 0:00:00 0 8
10 Kompasskalle (ESV Dresden) Jens Rabe   10:23:00 12:23:00 12:21:10 1:58:10 8 0:00:00 0 8
11 ESV Bitterfeld Eric Schulz   10:41:00 12:41:00 12:29:08 1:48:08 7 0:00:00 0 7
12 USV TU Dresden Simone Schwarzbach   10:13:00 12:13:00 12:04:14 1:51:14 6 0:00:00 0 6
13 Motor Leipzig West Siegmar Wolf   10:48:00 12:48:00 13:01:44 2:13:44 5 0:13:44 3 2
Offizielles Endergebnis - Aktive 2h Team
Platz Teamname Teilnehmer Startnummer Startzeit Karenzzeit bis Zielzeit Fahrzeit Posten Strafzeit Strafposten Wertung
1 SV Sachsen 90 Werdau Swen Vogel, Stiev Vogel   10:39:00 12:39:00 12:21:02 1:42:02 9 0:00:00 0 9
2 Schubert / Hämmerlein (SV Sachsen 90 Werdau) Theresa Schubert, Michael Hämmerlein   10:18:00 12:18:00 11:47:51 1:29:51 6 0:00:00 0 6
3 Cuba Libré (RC Schloßbike Greiz e.V.) Mathias Schuster, Karsten Friedrich   10:11:00 12:11:00 12:07:29 1:56:29 6 0:00:00 0 6
Offizielles Endergebnis - Aktive 4h Einzel
Platz Teamname Teilnehmer Startnummer Startzeit Karenzzeit bis Zielzeit Fahrzeit Posten Strafzeit Strafposten Wertung
1 TSV Nieder-Hilbersheim Olaf Kaden   10:22:00 14:22:00 14:21:43 3:59:43 23 0:00:00 0 23
2 RV Adler Buchlohe Ronny Klinke   10:11:00 14:11:00 14:05:08 3:54:08 21 0:00:00 0 21
3 ESV Dresden Peter Schmidt   10:32:00 14:32:00 14:19:20 3:47:20 17 0:00:00 0 17
4 OL-Team Wehrsdorf Sylvia Thomas   10:25:00 14:25:00 13:13:51 2:48:51 16 0:00:00 0 16
5 ESV Dresden Thomas Kassau   10:15:00 14:15:00 13:44:23 3:29:23 16 0:00:00 0 16
6 SV Sachsen 90 Werdau Mathias Jahn   10:29:00 14:29:00 14:21:39 3:52:39 13 0:00:00 0 14
Offizielles Endergebnis - Aktive 4h Team
Platz Teamname Teilnehmer Startnummer Startzeit Karenzzeit bis Zielzeit Fahrzeit Posten Strafzeit Strafposten Wertung
1 Männel / Wenzel Harald Männel, Falk Wenzel   10:17:00 14:17:00 14:11:16 3:54:16 26 0:00:00 0 26
2 Albert / Valenta (SV Sachsen 90 Werdau) Denny Albert, Tobias Valenta   10:24:00 14:24:00 14:18:33 3:54:33 22 0:00:00 0 22
3 Büdenbender / Haupt (ASG Teutoburger Wald) Martin Büdenbender, Hagen Haupt   10:28:00 14:28:00 14:12:57 3:44:57 19 0:00:00 0 19
4 SV Wissenschaft Quedlinburg Christian Wendler, Günther Krusch   10:35:00 14:35:00 14:32:20 3:57:20 19 0:00:00 0 19
5 Richter / Hacker (ESV Dresden) Katharina Richter, Holm Hacker   10:21:00 14:21:00 14:13:34 3:52:34 14 0:00:00 0 14
6 USV Jena II Arnd Stöckel, Anne Stöckel   10:14:00 14:14:00 14:14:22 4:00:22 15 0:00:22 1 14