Offizielles Endergebnis - D 21
Platz Name Jahrgang Verein Startzeit Karenzzeit bis Zielzeit Fahrzeit Punkte Strafzeit Strafposten Wertung
1 Susann Fülle 1985 SV Sachsen 90 Werdau 10:40:00 11:40:00 11:30:53 0:50:53 120 0:00:00 0 120
2 Karin Wulke 1986 USV Jena 10:40:00 11:40:00 11:38:11 0:58:11 120 0:00:00 0 120
3 Theresa Schubert 1992 SV Sachsen 90 Werdau 10:40:00 11:40:00 11:38:12 0:58:12 120 0:00:00 0 120
4 Alexandra Simon 1983 SV Sachsen 90 Werdau 10:40:00 11:40:00 11:47:28 1:07:28 160 0:07:28 8 120
Offizielles Endergebnis - D 40
Platz Name Jahrgang Verein Startzeit Karenzzeit bis Zielzeit Fahrzeit Punkte Strafzeit Strafposten Wertung
1 Ute Lösch 1962 USV Jena 11:00:00 12:00:00 11:55:11 0:55:11 130 0:00:00 0 130
2 Angelika Baumann 1957 ESV Lok Zwickau 11:00:00 12:00:00 12:00:39 1:00:39 100 0:00:39 1 95
3 Simone Schwarzbach 1964 USV TU Dresden 11:00:00 12:00:00 11:56:52 0:56:52 90 0:00:00 0 90
4 Kathrin Neumann 1967 ESV Lok Zwickau 11:00:00 12:00:00 12:05:17 1:05:17 120 0:05:17 6 90
5 Trio   SV Sachsen 90 Werdau 11:00:00 12:00:00 11:46:57 0:46:57 50 0:00:00 0 50
Offizielles Endergebnis - H 21
Platz Name Jahrgang Verein Startzeit Karenzzeit bis Zielzeit Fahrzeit Punkte Strafzeit Strafposten Wertung
1 Friedrich Arnold 1994 USV Jena 10:35:00 11:35:00 11:40:55 1:05:55 280 0:05:55 6 250
2 Benjamin Michael 1988 SV Sachsen 90 Werdau 10:35:00 11:35:00 11:38:19 1:03:19 260 0:03:19 4 240
3 Thomas Hamann 1982 SV Sachsen 90 Werdau 10:35:00 11:35:00 11:34:56 0:59:56 210 0:00:00 0 210
4 Kevin Stehling 1990 SV Sachsen 90 Werdau 10:35:00 11:35:00 11:36:16 1:01:16 210 0:01:16 2 200
5 Rick Simon 1981 SV Sachsen 90 Werdau 10:35:00 11:35:00 11:39:08 1:04:08 210 0:04:08 5 185
6 Danny Schug 1975 SV Sachsen 90 Werdau 10:35:00 11:35:00 11:35:25 1:00:25 170 0:00:25 1 165
7 Benny Lautenbach 1987 SV Sachsen 90 Werdau 10:35:00 11:35:00 11:42:23 1:07:23 190 0:07:23 8 150
8 Tom Borbe 1987 SV Sachsen 90 Werdau 10:35:00 11:35:00 11:26:03 0:51:03 130 0:00:00 0 130
9 Axel Liebschner 1985 USV Jena 10:35:00 11:35:00 11:37:10 1:02:10 100 0:02:10 3 85
Offizielles Endergebnis - H 40
Platz Name Jahrgang Verein Startzeit Karenzzeit bis Zielzeit Fahrzeit Punkte Strafzeit Strafposten Wertung
1 Steffen Lösch 1962 USV Jena 10:50:00 11:50:00 11:55:18 1:05:18 300 0:05:18 6 270
2 Ralf Jäntsch 1969 SV Sachsen 90 Werdau 10:50:00 11:50:00 11:51:03 1:01:03 240 0:01:03 2 230
3 Jens Klopfer 1970 SV Sachsen 90 Werdau 10:50:00 11:50:00 11:50:40 1:00:40 190 0:00:40 1 185
4 Jens Engert 1964 SV Sachsen 90 Werdau 10:50:00 11:50:00 11:51:01 1:01:01 180 0:01:01 2 170
5 Clemens Pasda 1963 USV Jena 10:50:00 11:50:00 11:49:46 0:59:46 140 0:00:00 0 140
Offizielles Endergebnis - H 60
Platz Name Jahrgang Verein Startzeit Karenzzeit bis Zielzeit Fahrzeit Punkte Strafzeit Strafposten Wertung
1 Gert Ochmann 1945 USC Leipzig 10:55:00 11:55:00 11:52:22 0:57:22 160 0:00:00 0 160
2 Wolfgang Börner 1954 SG Dittersdorf 10:55:00 11:55:00 12:03:04 1:08:04 190 0:08:04 9 145
3 Rudolf Bergert 1937 Lichtenstein 10:55:00 11:55:00 11:51:11 0:56:11 100 0:00:00 0 100
4 Tasso Froese 1944 SV Sachsen 90 Werdau 10:55:00 11:55:00 11:51:11 0:56:11 90 0:00:00 0 90
5 Hans Schütze 1939 SV Sachsen 90 Werdau 10:55:00 11:55:00 11:49:06 0:54:06 70 0:00:00 0 70
Offizielles Endergebnis - D/H-14
Platz Name Jahrgang Verein Startzeit Zielzeit Fahrzeit Wertung
1 Lukas Falke 1996 SV Sachsen 90 Werdau 10:34:00 11:20:42 0:46:42 8
2 Saskia Kreysig 1997 SV Sachsen 90 Werdau 10:54:00 11:45:59 0:51:59 8
3 Gerrit Schloske 1997 SV Sachsen 90 Werdau 11:02:00 11:55:18 0:53:18 8
4 Tristan Grünberger 1997 SV Sachsen 90 Werdau 10:49:00 11:55:14 1:06:14 8
5 Ricarda Schwarzbach 1997 USV TU Dresden 10:59:00 12:09:13 1:10:13 8
6 Tim Freude 1998 SV Sachsen 90 Werdau 10:44:00 12:01:34 1:17:34 8
Offizielles Endergebnis - D/H-11
Platz Name Jahrgang Verein Startzeit Zielzeit Fahrzeit Wertung
1 Jeremy Schulz 1999 SV Sachsen 90 Werdau 10:47:00 11:41:20 0:54:20 5
2 Jakob Schmieder 2001 SV Sachsen 90 Werdau 10:37:00 11:30:55 0:53:55 3