Offizielles Endergebnis - Männer, Männer-Elite
Platz Name Jahrgang Verein Startzeit Karenzzeit bis Zielzeit Fahrzeit Punkte Strafzeit Strafposten Wertung
1 Thomas Hartung 1972 SV Sachsen 90 Werdau 10:35:00 11:35:00 11:36:50 1:01:50 290 0:01:50 2 280
2 Anton Yurok 1987 USV Jena 10:35:00 11:35:00 11:36:53 1:01:53 290 0:01:53 2 280
3 Benjamin Michael 1988 SV Sachsen 90 Werdau 10:35:00 11:35:00 11:39:46 1:04:46 280 0:04:46 5 255
4 Marcus Lauterbach 1989 USV Jena 10:35:00 11:35:00 11:43:25 1:08:25 280 0:08:25 9 235
5 Thomas Hamann 1982 SV Sachsen 90 Werdau 10:35:00 11:35:00 11:38:47 1:03:47 230 0:03:47 4 210
Offizielles Endergebnis - Frauen, Frauen-Elite
Platz Name Jahrgang Verein Startzeit Karenzzeit bis Zielzeit Fahrzeit Punkte Strafzeit Strafposten Wertung
1 Susen Lösch 1993 USV Jena 10:40:00 12:40:00 11:40:58 1:00:58 220 0:00:00 0 220
2 Anke Dannowski 1978 ESV Dresden 11:15:00 13:15:00 12:14:09 0:59:09 140 0:00:00 0 140
3 Lydia Jahn 1989 SV Sachsen 90 Werdau 10:40:00 12:40:00 11:40:09 1:00:09 140 0:00:00 0 140
4 Susann Fülle 1985 SV Sachsen 90 Werdau 10:40:00 12:40:00 11:42:22 1:02:22 110 0:00:00 0 110
Offizielles Endergebnis - Senioren I
Platz Name Jahrgang Verein Startzeit Karenzzeit bis Zielzeit Fahrzeit Punkte Strafzeit Strafposten Wertung
1 Steffen Lösch 1962 USV Jena 10:50:00 11:50:00 11:51:19 1:01:19 330 0:01:19 2 320
2 Bert Lindner 1968 ESV Lok Zwickau 10:50:00 11:50:00 11:53:45 1:03:45 250 0:03:45 4 230
3 Ralf Jäntsch 1969 SV Sachsen 90 Werdau 10:50:00 11:50:00 11:45:35 0:55:35 220 0:00:00 0 220
4 Jens Klopfer 1970 SV Sachsen 90 Werdau 10:50:00 11:50:00 11:49:58 0:59:58 220 0:00:00 0 220
5 Mark Pilz 1976 SV Sachsen 90 Werdau 10:50:00 11:50:00 11:45:48 0:55:48 210 0:00:00 0 210
6 Frank Pohle 1970 SV Sachsen 90 Werdau 10:50:00 11:50:00 11:46:02 0:56:02 180 0:00:00 0 180
Offizielles Endergebnis - Senioren II
Platz Name Jahrgang Verein Startzeit Karenzzeit bis Zielzeit Fahrzeit Punkte Strafzeit Strafposten Wertung
1 Jens Stahlberg 1961 ESV Lok Zwickau 11:05:00 12:05:00 12:05:56 1:00:56 220 0:00:56 1 215
2 Jens Engert 1964 Glauchau 11:05:00 12:05:00 12:10:46 1:05:46 230 0:05:46 6 200
3 Andre Nawrotzki 1960 USV Jena 11:05:00 12:05:00 12:08:42 1:03:42 200 0:03:42 4 180
4 Kay Hämmerlein 1967 SV Sachsen 90 Werdau 11:05:00 12:05:00 12:01:43 0:56:43 130 0:00:00 0 130
5 Matthias Jahn 1963 SV Sachsen 90 Werdau 11:05:00 12:05:00 12:02:31 0:57:31 130 0:00:00 0 130
Offizielles Endergebnis - Senioren III
Platz Name Jahrgang Verein Startzeit Karenzzeit bis Zielzeit Fahrzeit Punkte Strafzeit Strafposten Wertung
1 Steffen Janke 1954 Mannichswalde 11:05:00 12:05:00 12:03:40 0:58:40 240 0:00:00 0 240
2 Bernd Werner 1953 ESV Lok Zwickau 11:05:00 12:05:00 12:02:43 0:57:43 90 0:00:00 0 90
Offizielles Endergebnis - Senioren IV
Platz Name Jahrgang Verein Startzeit Karenzzeit bis Zielzeit Fahrzeit Punkte Strafzeit Strafposten Wertung
1 Karl-Jürgen Riedel 1945 ESV Lok Zwickau 11:05:00 12:05:00 12:03:30 0:58:30 90 0:00:00 0 90
2 Hans Schütze 1939 SV Sachsen 90 Werdau 11:05:00 12:05:00 12:05:54 1:00:54 80 0:00:54 1 75
3 Lothar Lanius   ESV Lok Zwickau 11:05:00 12:05:00 12:17:23 1:12:23 130 0:12:23 13 -500
Offizielles Endergebnis - Seniorinnen II
Platz Name Jahrgang Verein Startzeit Karenzzeit bis Zielzeit Fahrzeit Punkte Strafzeit Strafposten Wertung
1 Ute Lösch 1962 USV Jena 11:00:00 12:00:00 12:05:36 1:05:36 170 0:05:36 6 140
2 Birgit Arnold 1958 USV Jena 11:00:00 12:00:00 12:05:53 1:05:53 170 0:05:53 6 140
3 Angelika Baumann 1957 ESV Lok Zwickau 11:00:00 12:00:00 12:01:56 1:01:56 140 0:01:56 2 130
4 Elke Karl 1965 SV Sachsen 90 Werdau 11:00:00 12:00:00 12:05:06 1:05:06 140 0:05:06 6 110
5 Kathrin Neumann 1967 ESV Lok Zwickau 11:00:00 12:00:00 12:05:45 1:05:45 130 0:05:45 6 100
6 Silvia Stahlberg 1964 ESV Lok Zwickau 11:00:00 12:00:00 12:02:05 1:02:05 90 0:02:05 3 75
7 Sigrid Werner 1954 ESV Lok Zwickau 11:00:00 12:00:00 12:02:18 1:02:18 90 0:02:18 3 75
8 Carla Schröder 1955 ESV Lok Zwickau 11:00:00 12:00:00 12:02:18 1:02:18 90 0:02:18 3 75
9 Roswitha Kotsch 1957 ESV Lok Zwickau 11:00:00 12:00:00 12:02:32 1:02:32 90 0:02:32 3 75
10 Margit Reiche 1966 Mannichswalde 11:00:00 12:00:00 12:05:55 1:05:55 70 0:05:55 6 40
Offizielles Endergebnis - Junioren
Platz Name Jahrgang Verein Startzeit Karenzzeit bis Zielzeit Fahrzeit Punkte Strafzeit Strafposten Wertung
1 Kevin Stehling 1990 SV Sachsen 90 Werdau 10:45:00 11:45:00 11:44:50 0:59:50 210 0:00:00 0 210
2 Michael Hämmerlein 1990 SV Sachsen 90 Werdau 10:45:00 11:45:00 11:44:07 0:59:07 110 0:00:00 0 110
Offizielles Endergebnis - Jugend
Platz Name Jahrgang Verein Startzeit Karenzzeit bis Zielzeit Fahrzeit Punkte Strafzeit Strafposten Wertung
1 Arnold Friedrich 1994 USV Jena 10:55:00 11:55:00 12:04:31 1:09:31 240 0:09:31 10 190
2 Schubert Theresa 1992 SV Sachsen 90 Werdau 10:55:00 11:55:00 11:50:04 0:55:04 90 0:00:00 0 90
Offizielles Endergebnis - Schüler
Platz Name Jahrgang Verein Startzeit Zielzeit Fahrzeit Wertung
1 Luise Arnold 1997 USV Jena 10:32:00 12:03:31 1:31:31 0
Offizielles Endergebnis - Kinder
Platz Name Jahrgang Verein Startzeit Zielzeit Fahrzeit Wertung
1 Tim Hämmerlein 1999 SV Sachsen 90 Werdau 11:07:00 11:40:38 0:33:38 0
2 Darius Pohle 1997 SV Sachsen 90 Werdau 10:52:00 11:41:32 0:49:32 0
3 Gerrit Schloske 1997 SV Sachsen 90 Werdau 10:57:00 11:52:02 0:55:02 0
4 Jens Kaufmann 1997 SV Sachsen 90 Werdau 10:47:00 11:47:05 1:00:05 0